Показатель | Ед.изм | Значение |
Производительность1 | м3 | 3-4 |
Форсунка штукатурная, тип | - | ФП-4 |
Объем готового замеса растворосмесителя | м3 | 0,1 |
Объем приемного бункера вторичного перемешивания | м3 | 0,2 |
Мощность привода штукатурной машины | кВт | 2,07 |
Общая потребляемая мощность1 | кВт | 6,07-9,57 |
Время перемешивания растворосмесителя | с | 105...120 |
Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 71 |
Напряжение | В | 380 |
Растворная смесь для штукатурной машины | ||
Размер заполнителя | мм | до 5мм |
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2, ПК3, ПК4 |
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 6 до 14 |
Габаритные размеры установки | ||
– Длина | мм. | 2400 |
– Ширина | мм. | 2030 |
– Высота | мм. | 1585 |
Масса1, не менее | кг. | 700 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.